2021 Tri-Cities Real Estate Market Statistics
December 2021
Active Listings: 389
Listings Sold: 404
Average Sold Price: $444,960
Listings Under Contract: 256
Average Days on the Market: 19
$00,000 - $99,999 = 1% (3 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (6 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 2% (9 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 3% (12 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 9% (38 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 15% (62 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 18% (74 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 11% (46 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 8% (31 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 7% (30 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 6% (24 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 3% (11 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 4% (16 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 3% (12 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 3% (13 homes sold)
$800,000+ = 17 homes sold
November 2021
Active Listings: 445
Listings Sold: 359
Average Sold Price: $429,593
Listings Under Contract: 359
Average Days on the Market: 17
$00,000 - $99,999 = 2% (7 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 2% (6 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 3% (9 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 3% (11 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 9% (34 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 16% (56 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 18% (64 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 12% (43 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 9% (34 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 5% (18 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 6% (23 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 5% (18 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 1% (5 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 3% (11 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 2% (7 homes sold)
$800,000+ = 13 homes sold
October 2021
Active Listings: 450
Listings Sold: 424
Average Sold Price: $437,074
Listings Under Contract: 404
Average Days on the Market: 14
$00,000 - $99,999 = 2% (10 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (2 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 2% (8 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 3% (11 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 10% (44 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 15% (63 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 19% (82 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 15% (62 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 8% (36 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 4% (19 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 6% (26 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 3% (14 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 2% (10 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (7 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 3% (12 homes sold)
$800,000+ = 18 homes sold
September 2021
Active Listings: 401
Listings Sold: 431
Average Sold Price: $432,529
Listings Under Contract: 383
Average Days on the Market: 12
$00,000 - $99,999 = 1% (4 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (6 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (7 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 4% (19 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 11% (49 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 17% (75 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 19% (83 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 12% (52 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 10% (41 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 6% (26 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 4% (19 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 3% (14 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 1% (6 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (9 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 2% (8 homes sold)
$800,000+ = 13 homes sold
August 2021
Active Listings: 334
Listings Sold: 422
Average Sold Price: $430,523
Listings Under Contract: 412
Average Days on the Market: 15
$00,000 - $99,999 = 1% (6 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (2 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (6 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 4% (17 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 9% (38 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 15% (63 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 18% (76 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 14% (59 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 11% (47 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 9% (37 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 4% (16 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 3% (13 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 3% (11 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (8 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 1% (4 homes sold)
$800,000+ = 19 homes sold
July 2021
Active Listings: 259
Listings Sold: 428
Average Sold Price: $424,926
Listings Under Contract: 392
Average Days on the Market: 13
$00,000 - $99,999 = 2% (8 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (2 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (6 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 6% (26 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 7% (31 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 15% (65 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 18% (77 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 11% (46 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 11% (46 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 8% (33 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 4% (16 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 5% (22 homes sold
$650,000 - $699,999 = 4% (18 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (9 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 2% (7 homes sold)
$800,000+ = 2% (8 homes sold)
June 2021
Active Listings: 214
Listings Sold: 447
Average Sold Price: $424,077
Listings Under Contract: 374
Average Days on the Market: 14
$00,000 - $99,999 = 1% (6 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (4 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 2% (6 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 6% (29 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 9% (40 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 16% (70 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 20% (88 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 13% (60 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 11% (48 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 6% (28 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 4% (18 homes sold)
$600,000+ = 50 homes sold
May 2021
Active Listings: 164
Listings Sold: 402
Average Sold Price: $405,039
Listings Under Contract: 429
Average Days on the Market: 17
$00,000 - $99,999 = 2% (7 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (3 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 2% (7 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 6% (23 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 8% (34 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 18% (71 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 19% (75 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 13% (53 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 11% (45 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 9% (35 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 4% (17 homes sold)
$600,000+ = 32 homes sold
April 2021
Active Listings: 196
Listings Sold: 369
Average Sold Price: $377,963
Listings Under Contract: 375
Average Days on the Market: 28
$00,000 - $99,999 = 2% (6 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (5 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 2% (7 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 7% (24 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 15% (54 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 21% (78 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 16% (59 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 14% (50 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 9% (32 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 5% (17 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 3% (11 homes sold)
$600,000+ = 26 homes sold
March 2021
Active Listings: 189
Listings Sold: 366
Average Sold Price: $378,239
Listings Under Contract: 461
Average Days on the Market: 30
$00,000 - $99,999 = 2% (9 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (4 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (2 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 8% (30 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 14% (52 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 19% (69 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 19% (69 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 12% (45 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 8% (28 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 5% (17 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 4% (15 homes sold)
$600,000+ = 26 homes sold
February 2021
Active Listings: 285
Listings Sold: 294
Average Sold Price: $356,493
Listings Under Contract: 364
Average Days on the Market: 31
$00,000 - $99,999 = 3% (10 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 2% (5 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 2% (6 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 12% (35 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 17% (51 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 16% (48 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 16% (48 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 11% (33 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 6% (19 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 4% (11 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 1% (4 homes sold)
$600,000+ = 24 homes sold
January 2021
Active Listings: 320
Listings Sold: 306
Average Sold Price: $353,865
Listings Under Contract: 348
Average Days on the Market: 26
$00,000 - $99,999 = 1% (3 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 2% (6 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 3% (10 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 11% (34 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 14% (43 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 22% (66 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 22% (67 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 9% (29 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 5% (16 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 3% (10 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 3% (8 homes sold)
$600,000+ = 14 homes sold
