2024 Tri-Cities Real Estate Market Statistics
December 2024
Active Listings: 822
Listings Sold: 261
Average Sold Price: $458,288
Listings Under Contract: 155
Average Days on the Market: 53
$00,000 - $99,999 = 2% (6 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 2% (4 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 2% (4 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 2% (5 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 4% (11 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 8% (21 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 24% (62 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 18% (47 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 12% (31 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 4% (11 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 7% (19 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 3% (8 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 3% (8 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (5 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 2% (4 homes sold)
$800,000+ = 15 homes sold
November 2024
Active Listings: 908
Listings Sold: 249
Average Sold Price: $480,150
Listings Under Contract: 224
Average Days on the Market: 51
$00,000 - $99,999 = 2% (5 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (1 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (2 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 2% (4 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 5% (13 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 9% (23 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 20% (49 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 19% (47 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 9% (22 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 6% (16 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 6% (15 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 4% (11 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 6% (14 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (6 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 2% (5 homes sold)
$800,000+ = 16 homes sold
October 2024
Active Listings: 976
Listings Sold: 303
Average Sold Price: $459,375
Listings Under Contract: 233
Average Days on the Market: 45
$00,000 - $99,999 = 1% (3 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 2% (6 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (4 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 3% (8 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 4% (12 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 10% (31 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 17% (53 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 18% (56 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 12% (35 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 8% (25 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 6% (17 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 3% (9 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 5% (14 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 4% (11 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 3% (8 homes sold)
$800,000+ = 11 homes sold
September 2024
Active Listings: 973
Listings Sold: 285
Average Sold Price: $464,608
Listings Under Contract: 272
Average Days on the Market: 46
$00,000 - $99,999 = 2% (7 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (1 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (3 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 2% (7 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 5% (14 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 8% (24 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 17% (49 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 19% (53 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 13% (38 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 9% (25 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 7% (19 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 3% (9 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 2% (6 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 4% (10 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 2% (6 homes sold)
$800,000+ = 14 homes sold
August 2024
Active Listings: 925
Listings Sold: 331
Average Sold Price: $459,594
Listings Under Contract: 271
Average Days on the Market: 39
$00,000 - $99,999 = 4% (12 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 3% (9 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (3 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 2% (7 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 5% (15 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 6% (21 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 18% (61 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 16% (54 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 11% (35 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 10% (33 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 8% (28 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 4% (14 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 3% (11 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (7 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 1% (4 homes sold)
$800,000+ = 17 homes sold
July 2024
Active Listings: 900
Listings Sold: 329
Average Sold Price: $468,974
Listings Under Contract: 296
Average Days on the Market: 41
$00,000 - $99,999 = 3% (10 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (4 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 2% (5 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 1% (2 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 4% (12 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 10% (33 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 24% (63 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 16% (52 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 11% (36 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 12% (38 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 4% (14 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 5% (16 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 4% (12 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (5 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 2% (5 homes sold)
$800,000+ = 22 homes sold
June 2024
Active Listings: 858
Listings Sold: 307
Average Sold Price: $460,144
Listings Under Contract: 292
Average Days on the Market: 38
$00,000 - $99,999 = 2% (5 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (3 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (3 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 1% (2 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 5% (16 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 10% (32 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 17% (52 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 22% (67 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 11% (35 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 6% (19 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 9% (27 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 5% (15 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 2% (5 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (7 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 2% (5 homes sold)
$800,000+ = 14 homes sold
May 2024
Active Listings: 796
Listings Sold: 306
Average Sold Price: $439,093
Listings Under Contract: 310
Average Days on the Market: 54
$00,000 - $99,999 = 2% (5 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (4 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 0% (0 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 2% (5 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 5% (14 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 12% (37 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 16% (49 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 17% (52 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 12% (37 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 10% (30 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 7% (22 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 4% (11 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 4% (12 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 3% (10 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 1% (3 homes sold)
$800,000+ = 15 homes sold
April 2024
Active Listings: 742
Listings Sold: 304
Average Sold Price: $439,093
Listings Under Contract: 271
Average Days on the Market: 57
$00,000 - $99,999 = 4% (13 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 2% (6 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (1 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 3% (9 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 3% (10 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 9% (28 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 19% (59 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 19% (59 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 14% (43 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 6% (19 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 6% (18 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 4% (13 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 2% (5 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (5 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 1% (3 homes sold)
$800,000+ = 13 homes sold
March 2024
Active Listings: 672
Listings Sold: 279
Average Sold Price: $467,160
Listings Under Contract: 327
Average Days on the Market: 56
$00,000 - $99,999 = 3% (7 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 3% (8 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 2% (5 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 1% (2 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 3% (9 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 9% (25 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 20% (55 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 16% (46 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 13% (37 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 6% (16 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 6% (17 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 4% (11 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 5% (14 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 2% (5 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 3% (7 homes sold)
$800,000+ = 15 homes sold
February 2024
Active Listings: 731
Listings Sold: 201
Average Sold Price: $440,287
Listings Under Contract: 250
Average Days on the Market: 52
$00,000 - $99,999 = 5% (11 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 1% (3 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (3 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 2% (5 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 6% (12 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 10% (21 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 19% (39 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 17% (34 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 9% (19 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 7% (15 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 4% (9 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 3% (6 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 3% (6 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 0% (0 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 2% (5 homes sold)
$800,000+ = 13 homes sold
January 2024
Active Listings: 720
Listings Sold: 178
Average Sold Price: $459,815
Listings Under Contract: 226
Average Days on the Market: 61
$00,000 - $99,999 = 0% (0 homes sold)
$100,000 - $149,999 = 2% (3 homes sold)
$150,000 - $199,999 = 1% (2 homes sold)
$200,000 - $249,999 = 4% (6 homes sold)
$250,000 - $299,999 = 4% (8 homes sold)
$300,000 - $349,999 = 12% (21 homes sold)
$350,000 - $399,999 = 17% (30 homes sold)
$400,000 - $449,999 = 19% (34 homes sold)
$450,000 - $499,999 = 12% (21 homes sold)
$500,000 - $549,999 = 7% (13 homes sold)
$550,000 - $599,999 = 8% (15 homes sold)
$600,000 - $649,999 = 4% (6 homes sold)
$650,000 - $699,999 = 4% (6 homes sold)
$700,000 - $749,999 = 1% (1 homes sold)
$750,000 - $799,999 = 1% (2 homes sold)
$800,000+ = 10 homes sold
